<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hennig.nu</title>
	<atom:link href="http://hennig.nu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hennig.nu</link>
	<description>Jo, det är roligt att springa.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 11:46:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hushållsnära tjänster</title>
		<link>http://hennig.nu/personligt/hushallsnara-tjanster</link>
		<comments>http://hennig.nu/personligt/hushallsnara-tjanster#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personligt]]></category>
		<category><![CDATA[Hemmafixande]]></category>
		<category><![CDATA[Semester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hennig.nu/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Efter tre dagar och ett par pilsner är det flagnande och grå räcket vitt och blankt. I morgon ska vi snickra i källaren. Semester är bara ett finare ord för hushållsarbete. I alla fall om man inte längre bor i hyresrätt. Fast bonnabrännan blir förstås fin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter tre dagar och ett par pilsner är det flagnande och grå räcket vitt och blankt. I morgon ska vi snickra i källaren.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1003 aligncenter" title="Nymålat räcke." src="http://hennig.nu/wordpress/uploads//2010/07/Mobile-Photo-1-jul-2010-13-40-14-e1277984612850-466x349.jpg" alt="Nymålat räcke." width="466" height="349" /></p>
<p>Semester är bara ett finare ord för hushållsarbete. I alla fall om man inte längre bor i hyresrätt.</p>
<p>Fast bonnabrännan blir förstås fin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hennig.nu/personligt/hushallsnara-tjanster/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bättre än väntat, men bra segt på slutet</title>
		<link>http://hennig.nu/lopning/battre-an-vantat-men-bra-segt-pa-slutet</link>
		<comments>http://hennig.nu/lopning/battre-an-vantat-men-bra-segt-pa-slutet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Broloppet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hennig.nu/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Då har man alltså klarat sin första halvmara och det gick helt klart över förväntan. Visst, det var lite trist att försöka hitta skydd mot de många regnskurarna som hemsökte oss under de fyra timmar vi fick vänta innan Broloppet drog igång. Men gott sällskap gjorde själva väntan mer än uthärdlig. Till slut var det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då har man alltså klarat sin första halvmara och det gick helt klart över förväntan. Visst, det var lite trist att försöka hitta skydd mot de många regnskurarna som hemsökte oss under de fyra timmar vi fick vänta innan Broloppet drog igång. Men gott sällskap gjorde själva väntan mer än uthärdlig.</p>

<a href="http://hennig.nu/wordpress/wp-content/gallery/bloggbilder/mobile-photo-14-jun-2010-21-05-47.jpg" title="" class="shutterset_singlepic417" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://hennig.nu/wordpress/wp-content/gallery/cache/417__320x240_mobile-photo-14-jun-2010-21-05-47.jpg" alt="Några av löparvännerna" title="Några av löparvännerna" />
</a>

<p>Till slut var det i alla fall dags att springa och drygt en minut efter att starten gått passerade jag startlinjen och gav mig in i tunneln.</p>
<p>Jag hade blivit varnad att det skulle kunna bli rejält kallt i tunneln, men det var precis tvärtom. Rena bastun. Ett tag undrade jag om det var förkylningen som inte alls hade gått över utan slagit ut i full blom, men när jag såg de andra löparnas svettiga ryggar lugnade jag mig lite och njöt av ljudet från tusentals trampande fötter.</p>
<p>Väl ute på bron blev det lite svalare och medvinden gjorde det svårt att hålla det planerade tempot. Det gick lite för fort helt enkelt. Jag trodde faktiskt inte jag skulle behöva sota för det, eftersom de kraftiga byarna gjorde att jag kunde slappna av och ändå komma ner i 4.20-tempo utan ansträngning. I alla fall kändes det inte ansträngande.</p>
<p>Inte så länge jag var på bron i alla fall.</p>
<p>Men som på beställning, så snart vi kom fram till betalstationen var det som om kroppen sa stopp. Förkylning och skadeuppehåll tog ut sin rätt och jag rasade till 5.20-5.25. Väl inne i Limhamn kom äntligen sportdrycken, som borde ha serverats redan ute på bron, och den, tillsammans med publiken, gav en liten kick som gjorde att jag orkade få upp farten lite.</p>
<p>De sista kilometrarna gick på ren vilja och grinighet. Grinigheten kom framför allt från vetskapen att jag inte borde ha haft det minsta problem att hålla brotempot hela vägen in i mål, gärna med en rejäl spurt på slutet. Nu blev det bara en liten fartökning de sista hundra metrarna som gjorde slut på alla krafter.</p>
<p>Men det är ju precis så det ska vara. Har du ork att fortsätta när du gått i mål efter ett lopp har du inte gett tillräckligt. Nu var det precis så jag orkade hålla mig på benen, men inte mycket mer.</p>
<p>Och tiden?</p>
<p>1:40:56 enligt de uppdaterade resultatlistorna (1:41:32 sa min Garminklocka, men jag var nog inte så snabb att stänga av den i mål). Långt bättre än förhoppningen att klara 1:45, för att inte tala om de 1:50 jag faktiskt trodde att det skulle bli. Det bådar verkligen gott inför Berlin, så länge jag får träna som planerat.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/36591245'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hennig.nu/lopning/battre-an-vantat-men-bra-segt-pa-slutet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amager Strandvej tur och retur</title>
		<link>http://hennig.nu/lopning/amager-strandvej-tur-och-retur</link>
		<comments>http://hennig.nu/lopning/amager-strandvej-tur-och-retur#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 08:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Broloppet]]></category>
		<category><![CDATA[Sjukdom]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hennig.nu/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Det är mindre än en timme kvar innan bussen över till Danmark lämnar Limhamnsfältet. Jag är allt lite smånervös, det är trots allt min första halvmara och uppladdningen kunde ha varit bättre. Efter Lundaloppet tog det tre och en halv vecka innan jag kunde börja springa igen. Och då först efter ett besök hos Raffi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är mindre än en timme kvar innan bussen över till Danmark lämnar Limhamnsfältet. Jag är allt lite smånervös, det är trots allt min första halvmara och uppladdningen kunde ha varit bättre.</p>
<p>Efter Lundaloppet tog det tre och en halv vecka innan jag kunde börja springa igen. Och då först efter ett besök hos Raffi på <a href="http://www.raffi.nu/" target="_blank">GGG Physical Fitness</a> som konstaterade att mitt höftproblem orsakades av att höften inte rörde sig som den skulle, vilket i sin tur berodde på två kotor som satt lite snett. Lite drag, slit och ett par akupunkturnålar senare var det åtgärdat och jag hade fått en helt annan rörlighet i höften.</p>
<p>Det blev fyra rätt besvärliga rundor när jag väl kom igång. Jag har ju tränat teknik med Elins löparvänner och fått ett rätt bra löpsteg allt eftersom. Men allt jag lärt mig var som bortblåst. Eller rättare sagt, det fanns kvar men till ingen nytta. Musklerna gjorde vad de drillats till, men eftersom höften nu rör sig på ett helt annat sätt än under inlärningen har jag känt mig alldeles sladdrig i kroppen.</p>
<p>Och vi ska inte tala om vad nästan fyra veckors uppehåll gör med uthållighet. Eller vad en förkylning fyra dagar innan första halvmaran gör med psyket.</p>
<p>Just det, jag fick alltså göra ett nytt uppehåll efter onsdagens morgonrunda och har ägnat resten av veckan till att kurera mig, i stället för att som planerat köra 5-7 kilometers lätt löpning varje dag den här veckan för att hålla kroppen i gång.</p>
<p>Jag är i alla fall rätt så återställd. Inget halsont, ingen feber, bara lite lätt nästäppa. Tillräckligt bra för att jag åtminstone ska starta. Målet är att komma över bron, gärna under 1.45 minuter – vilket inte borde vara något problem eftersom mitt ordinarie slöjoggtempo ska vara tillräckligt för att klara det – och att njuta av ett långpass tillsammans med 30.000 andra löparidioter.</p>
<p>Att komma under 1.30, vilket inte borde ha varit orimligt om jag kunnat träna som vanligt, får vi sikta på till nästa halvmara. Och oavsett hur det går då så vet jag att jag kommer slå ett nytt personbästa. Alltid något.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hennig.nu/lopning/amager-strandvej-tur-och-retur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofrivillig vila</title>
		<link>http://hennig.nu/personligt/ofrivillig-vila</link>
		<comments>http://hennig.nu/personligt/ofrivillig-vila#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 18:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personligt]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Ont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hennig.nu/personligt/ofrivillig-vila</guid>
		<description><![CDATA[Lundaloppet gick ju bra, men sedan dess har jag inte sprungit en meter. Kvalitetsträning och lopp i full fräs gjorde att en inflammation i höften kom som ett brev på posten. Ja, ska man vara ärlig så hade jag känningar redan när jag sprang i Lund, men har man betalat för att göra något man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lundaloppet gick ju bra, men sedan dess har jag inte sprungit en meter. Kvalitetsträning och lopp i full fräs gjorde att en inflammation i höften kom som ett brev på posten.</p>
<p>Ja, ska man vara ärlig så hade jag känningar redan när jag sprang i Lund, men har man betalat för att göra något man tycker är vansinnigt kul så &#8230;</p>
<p>Det onda har dock gett med sig hyfsat, även om ett felaktigt skoval i fredags innebar en liten försämring. Frågan är dock om jag fixar blodomloppet på tisdag? </p>
<p>Om allt går som det ska gör jag ett försiktigt pass i morgon eller på söndag för att testa hållfastheten. Gör det ont så har jag en plats till salu &#8211; inklusive picknick och grymt trevligt sällskap i Elins löparvänner &#8211; eftersom jag hellre passar på Blodomloppet för att inte riskera Broloppet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hennig.nu/personligt/ofrivillig-vila/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; och fort sprang jag</title>
		<link>http://hennig.nu/lopning/och-fort-sprang-jag</link>
		<comments>http://hennig.nu/lopning/och-fort-sprang-jag#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 19:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Lundaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hennig.nu/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Mitt mål och min förhoppning var att klara Lundaloppet – en mil – på under 45 minuter. Jag var lite orolig att jag satt ribban lite för högt eftersom jag inte sprungit så fort i år och dessutom riskerade att ryckas med av stämningen och gå ut för hårt i början, alternativt hindras i min [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitt mål och min förhoppning var att klara Lundaloppet – en mil – på under 45 minuter. Jag var lite orolig att jag satt ribban lite för högt eftersom jag inte sprungit så fort i år och dessutom riskerade att ryckas med av stämningen och gå ut för hårt i början, alternativt hindras i min framfart av andra löpare.</p>
<p>Den oron var dock helt obefogad, om man bortser från en del ouppmärksamma löpare som blockerade mig när jag försökte gå om.</p>
<p>Jag gick ut lugnt, tyckte jag, eftersom uppförsbacken från Södra esplanaden till Tornavägen är rätt lång och jag ville inte krokna där. Särskilt inte som jag skulle springa den två gånger. Farten skulle komma lagom vid Tomegapsgatan och då var det dags att börja kolla GPS-klockan för att se hur mycket jag halkat efter.</p>
<p>Men ända upp till Tornavägen låg jag faktiskt före min tänkta tid, och sen blev det bara bättre. Att jag sprang om säkert hundra andra löpare och endast passerades av ett tiotal gjorde inte saken sämre. Men den riktiga egokicken kom på upploppet inne på Lunds IP där jag hamnat i en grupp på ungefär tio löpare.</p>
<p>Efter sista kurvan ökade vi alla farten ungefär lika mycket, så den inbördes ställningen var oförändrad – en liten stund. Med drygt femtio meter kvar av loppet kopplade jag in sprintformen som Elin tränat oss på under intervallpassen och jag gick i mål med tio meter till godo på killen som legat jämsides med mig den sista kilometern.</p>
<p>Min officiella tid blev 43.33 (GPS-klockan hävdade att jag var elva sekunder snabbare), vilket gav mig en hedrande tvåhundratrettiotredjeplats bland nära tolvhundra deltagare. Och med tanke på att flera av dem som kom i mål efter mig tävlade för en riktig klubb så är jag långt mer än nöjd med dagens lopp.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/32601161'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hennig.nu/lopning/och-fort-sprang-jag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I morgon ska jag springa riktigt fort</title>
		<link>http://hennig.nu/traning/i-morgon-ska-jag-springa-riktigt-fort</link>
		<comments>http://hennig.nu/traning/i-morgon-ska-jag-springa-riktigt-fort#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 18:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Lundaloppet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hennig.nu/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; eller åtminstone så fort jag kan. Det är dags för Lundaloppet och i år är jag anmäld. Veckans träningspass har därför varit lite kortare och gått i något högre tempo än vanligt. En åttakilometersrunda i 4:38-tempo i tisdags och ett intervallpass knappt fyra kilomters lätt uppvärmningsjogg följt av fem 1000-metersintervaller med en minuts joggvila [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; eller åtminstone så fort jag kan. Det är dags för Lundaloppet och i år är jag anmäld. Veckans träningspass har därför varit lite kortare och gått i något högre tempo än vanligt. En åttakilometersrunda i 4:38-tempo i tisdags och ett intervallpass knappt fyra kilomters lätt uppvärmningsjogg följt av fem 1000-metersintervaller med en minuts joggvila mellan.</p>
<p>Tanken var att hålla som lägst 4.30-tempo på tusingarna, vilket gick utan problem, nästan utan ansträngning. Och det innebär att milen under 45 minuter inte är en orimlig målsättning i morgon. Fast det är klart, Lund är ju en enda jävla uppförsbacke – åtminstone åt ena hållet – och det kan naturligtvis påverka utgången.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hennig.nu/traning/i-morgon-ska-jag-springa-riktigt-fort/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riktigt så lättlurad är jag inte</title>
		<link>http://hennig.nu/humor/riktigt-sa-lattlurad-ar-jag-inte</link>
		<comments>http://hennig.nu/humor/riktigt-sa-lattlurad-ar-jag-inte#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 06:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hennig.nu/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Ett mail hade fastnat i serverns spam-filter i morse. Det verkar som om avsändaren hade lite beslutsångest och jag hur tankarna gick? &#8220;Vilket är mest trovärdigt, DHL eller UPS? Jag kör med båda för säkerhets skull&#8221;. Skrämmande nog så lär det vara mer än en handfull som låter sig luras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett mail hade fastnat i serverns spam-filter i morse.</p>
<img class="size-medium wp-image-983" title="spam" src="http://hennig.nu/wordpress/uploads//2010/05/spam-466x229.png" alt="" width="466" height="229" />
<p>Det verkar som om avsändaren hade lite beslutsångest och jag hur tankarna gick? &#8220;Vilket är mest trovärdigt, DHL eller UPS? Jag kör med båda för säkerhets skull&#8221;.</p>
<p>Skrämmande nog så lär det vara mer än en handfull som låter sig luras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hennig.nu/humor/riktigt-sa-lattlurad-ar-jag-inte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En tradition är bruten</title>
		<link>http://hennig.nu/personligt/en-tradition-ar-bruten</link>
		<comments>http://hennig.nu/personligt/en-tradition-ar-bruten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 17:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personligt]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Vårruset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hennig.nu/personligt/en-tradition-ar-bruten</guid>
		<description><![CDATA[De senaste tre åren har jag och Nizar tittat på vårruset. De första två gångerna var det av en ren slump vi hamnade mitt i springet och förra året såg vi till att vara på plats redan vid starten. Men i år missade vi. Jag stod på gräsmattan och sågade sönder ett träd när jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De senaste tre åren har jag och Nizar tittat på vårruset. De första två gångerna var det av en ren slump vi hamnade mitt i springet och förra året såg vi till att vara på plats redan vid starten.</p>
<p>Men i år missade vi. Jag stod på gräsmattan och sågade sönder ett träd när jag hörde speakerns röst dåna över hela Malmö och insåg att en tradition var bruten.</p>
<p>Ändå tänkte jag så sent som för ett par dagar sedan att det snart borde vara dags att ladda kameran för att kunna skapa ett nytt album till bildgalleriet.</p>
<p>Å andra sidan så är det roligare att springa själv än att titta på andra, och det tänkte jag göra i morgon bitti, så jag är inte allt för ledsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hennig.nu/personligt/en-tradition-ar-bruten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Missförstånd gjorde intervallerna riktigt tuffa</title>
		<link>http://hennig.nu/traning/missforstand-gjorde-intervallerna-riktigt-tuffa</link>
		<comments>http://hennig.nu/traning/missforstand-gjorde-intervallerna-riktigt-tuffa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 15:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Elins Löparvän]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hennig.nu/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Lärdomen från gårdagens intervallträning med Elins löparvänner: om du tycker att passet känns lätt har du missförstått något av det Elin sagt. Vi sprang ett set med på 1.8 kilometer i halvmaratempo, 1 kilometer i miltempo och 500 meter fort. Jag gick nog ut lite för hårt i början och fick dämpa farten en aning, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lärdomen från gårdagens intervallträning med Elins löparvänner: om du tycker att passet känns lätt har du missförstått något av det Elin sagt.</p>
<p>Vi sprang ett set med på 1.8 kilometer i halvmaratempo, 1 kilometer i miltempo och 500 meter fort. Jag gick nog ut lite för hårt i början och fick dämpa farten en aning, utan att för den skull springa långsamt. Så när det var klart var jag visserligen rejält andfådd, men hade ändå gott om ork för de fyra hundrameterssprintarna som jag trodde skulle komma som avslutning på träningen.</p>
<p>Och jag tänkte, det var ju inte så tufft.</p>
<p>Det var bara det att vi skulle göra om samma intervallset vi precis klarat av – två gånger till. Sen var det dags för hundrameterssprint.</p>
<p>Jag tog en välförtjänt sovmorgon idag, men nu är jag pigg igen och det är dags för en lätt återhämtningsrunda till Pildammarna.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/31571880'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hennig.nu/traning/missforstand-gjorde-intervallerna-riktigt-tuffa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilbert om den förlorade iPhonen</title>
		<link>http://hennig.nu/humor/dilbert-om-den-forlorade-iphonen</link>
		<comments>http://hennig.nu/humor/dilbert-om-den-forlorade-iphonen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 18:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Dilbert]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Wally]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hennig.nu/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Hysteriskt roligt om man följt historien om Gizmodo och den så kallat upphittade iPhone-prototypen. Troligen fullständigt obegripligt, och inte det minsta skoj, om man inte gjort det. Scott Adams Blog: That Lost 4G Phone 04/26/2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hysteriskt roligt om man följt historien om Gizmodo och den så kallat upphittade iPhone-prototypen. Troligen fullständigt obegripligt, och inte det minsta skoj, om man inte gjort det.</p>
<p><a href="http://dilbert.com/blog/entry/thatlost4gphone/">Scott Adams Blog: That Lost 4G Phone 04/26/2010</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hennig.nu/humor/dilbert-om-den-forlorade-iphonen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mör, vansinnigt hungrig, men förvånansvärt pigg</title>
		<link>http://hennig.nu/traning/lite-mor-vansinnigt-hungrig-men-forvanansvart-pigg</link>
		<comments>http://hennig.nu/traning/lite-mor-vansinnigt-hungrig-men-forvanansvart-pigg#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 17:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Långpass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hennig.nu/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Det var dags att maratonträningen till nästa nivå och lägga in lite riktiga långpass. Sagt och gjort, idag blev det ett varv runt Svågertorp, via Dalaplan, Kulladal, Almvik, Katrinetorp, Naffeltorp, Bunkeflo, bron, Sibbarp, Limhamn och Ön. In alles 29 kilometer – ja, jag vet, jag borde tagit ett varv till runt kvarteret för att komma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var dags att maratonträningen till nästa nivå och lägga in lite riktiga långpass. Sagt och gjort, idag blev det ett varv runt Svågertorp, via Dalaplan, Kulladal, Almvik, Katrinetorp, Naffeltorp, Bunkeflo, bron, Sibbarp, Limhamn och Ön. In alles 29 kilometer – ja, jag vet, jag borde tagit ett varv till runt kvarteret för att komma upp i tre mil, men jag var hungrig. Och så ska man väl ha något att sikta på nästa gång?</p>
<p>Jag försökte hålla ett hyfsat lågt tempo för att vara säker på att inte krokna ute på skånska landsbygden och för att känna efter hur kroppen reagerar på lite längre distanser. Gick mer på puls än fart, men klockade ändå in ett snittempo på 5 minuter och 15 sekunder per kilometer.</p>
<p>
<a href="http://hennig.nu/wordpress/wp-content/gallery/bloggbilder/mobile-photo-25-apr-2010-19-33-10.jpg" title="Kort paus på långpasset för ett litet självporträtt." class="shutterset_singlepic416" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://hennig.nu/wordpress/wp-content/gallery/cache/416_web20_320x240_mobile-photo-25-apr-2010-19-33-10.jpg" alt="På Naffeltorpsvägen" title="På Naffeltorpsvägen" />
</a>
 Okej, jag pausade tre gånger, första gången för att ta en bild, andra för att hjälpa två tjejer på cykel hitta till Bunkeflostrand och sista gången för att stoppa i mig en energikaka. Den, och två Dextrosol, gjorde att jag inte hade några känningar av trötthet eller tom och sur mage.</p>
<p>Så väl hemma var jag aningen mör i ben och knän, vansinnigt hungrig, men förvånansvärt pigg. Så med nästan ett halvår kvar till Berlin Maraton kan jag säga att jag inte är ett dugg nervös. Inte när första riktiga långpasset går så här bra.</p>
<p>Kan jag bara hålla mig skadefri så är målet att komma under fyra timmar inga problem. Håller jag dagens tempo, som jag anser var lugnt, är tre och en halv rent av rimligt. Det är nästan så jag hoppas att någon av mina gamla gymnastiklärare läser det här.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/31208231'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hennig.nu/traning/lite-mor-vansinnigt-hungrig-men-forvanansvart-pigg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Och folk röstar på dem?</title>
		<link>http://hennig.nu/personligt/och-folk-rostar-pa-dem</link>
		<comments>http://hennig.nu/personligt/och-folk-rostar-pa-dem#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 09:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personligt]]></category>
		<category><![CDATA[Sverigedemokrater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hennig.nu/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Brukar aldrig skriva om politik &#8211; de få gånger jag nu överhuvudtaget skriver något – men det jag läste i dagens Sydsvenskan var så dumt att jag inte kan låta bli. [...] barn hotas aldrig av princip. Sedan kan det vara att man förföljer en hel folkgrupp, då åker alla med. Men då är det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brukar aldrig skriva om politik &#8211; de få gånger jag nu överhuvudtaget skriver något – men det jag läste i dagens Sydsvenskan var så dumt att jag inte kan låta bli.</p>
<blockquote style="background: url(http://hennig.nu/images/cite.jpg) no-repeat;"><p>[...] barn hotas aldrig av princip. Sedan kan det vara att man förföljer en hel folkgrupp, då åker alla med. Men då är det föräldrarna som har hittat på något som regimen inte tycker är bra.</p></blockquote>
<h6><a href="Sverigedemokraterna: ”Barn förföljs aldrig”" target="_blank">Sverigedemokraterna: &#8220;Barn förföljs aldrig&#8221;, sydsvenskan.se</a></h6>
<p>Det är dessutom ett ganska konstigt påstående för att komma från en Sverigedemokrat, eftersom de annars gärna lyfter fram alla dåliga sidor hos invandrare, som att de utövar öppet utöver hedersrelaterat våld mot kvinnor i stället för att bara ge dem ett hederligt svenskt fyllestryk i hemmet där ingen annan ser.</p>
<p>Barnförföljelse borde ju vara ett alldeles ypperligt argument för att hålla invandrarna bort från Sverige kan man tycka – fast det är klart, då måste de ju hitta på något annat sätt att slippa de ensamkommande flyktingbarnen.</p>
<p>Fast vad ska man begära av ett parti vars principprogram innehåller följande härliga formulering:</p>
<blockquote style="background: url(http://hennig.nu/images/cite.jpg) no-repeat;"><p>[...] Sverigedemokraterna menar att det i första hand är familjen och nationen som ger oss förutsättningarna att uppnå detta. Inga konstruerade kollektiv kan helt ersätta dessa djupt rotade, ursprungliga gemenskaper.</p></blockquote>
<p>Läs gärna <a href="http://www.magnusbetner.com/2010/04/sverigedemokraterna-del-1/" target="_blank">Magnus Betnérs</a> härligt syrliga reflektion över principprogrammet och fundera sedan på hur det kommer sig att folk faktiskt röstar på dem, frivilligt dessutom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hennig.nu/personligt/och-folk-rostar-pa-dem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backintervaller i hagelstorm</title>
		<link>http://hennig.nu/personligt/backintervaller-i-hagelstorm</link>
		<comments>http://hennig.nu/personligt/backintervaller-i-hagelstorm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 20:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Personligt]]></category>
		<category><![CDATA[Elins Löparvänner]]></category>
		<category><![CDATA[Intervaller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hennig.nu/?p=948</guid>
